| 日本血液浄化技術研究会 | ![]() | ホームページ |
| 強酸性水電解水溶液(アクア酸化水)について |
| アクア酸化水とは何か |
アクア酸化水とは強酸性水です。性状的には、pH2.5前後、ORP1100mV以上、塩素濃度20ppm前後の水のことを指します。この性状を持った水が殺菌効果において優れた効能を持つことは 世間の認知を受け、また薬事承認も受けたことで、十分証明されていると思います。しかし強酸性水の効果に懐疑的な人も多くいます。どうしてこの様な相反した評価が出るのでしょうか?強酸性水は魔法の水ではありません。マスコミの報道を例に取りましょう。すべての菌に効く、人体に無害、アトピーが治る、蓐瘡を治す、糖尿病が治った、農作物がおいしくなった、無農薬野菜ができる.......
本当でしょうか?、嘘です、でも本当です。アクア酸化水の性状を理解して使用していただければ本当になりますす、魔法の水として使用すれば嘘になります。また、個人差を考慮に入れれば、本当になりますし、考慮しなければ嘘になります。これからデータを添えてご説明をしていきたいと思います。
| アクア酸化水の弱点は? |
それぞれデータで説明しましょう。
以下アクア酸化水の経時劣化データを示します。

アクア酸化水の有効性は、pH、ORP、塩素濃度により保証されています。上記の経時劣化のグラフをご覧戴ければ、「もし水の管理をいい加減に行えば全く有効性のない水になってしまうこと」が理解できると思います。特に塩素濃度については注意が必要です。今では簡易的に、pH、ORP、塩素濃度をチェックできる物があります。管理アイテムとしてご使用になると良いと思います。
pHの値により、水中の塩素濃度がどの様に変化するかを見てみましょう。下のグラフをご覧ください。

強酸性水は、pH2〜3の間です。ガス化しやすい形で塩素分が20%〜30%含まれています。 グラフを見て分かると思いますが、強酸性水のpHの範囲では塩素がガス化することがわかると思います。密閉区間での多量の使用は避けなければならないと言えます。機械・貯水タンクを設置する場所の換気、作業場での換気は必要です。
参考として、実際にどの様に管理をしたらよいのでしょうか? アクア酸性水5トンの水を使用すると1モルの塩素ガスが発生すると考えてください。これは危険度を考えての最高値です。実際の作業になぞられて言い換えてみます。
内視鏡の場合
一回当たり使用するアクア酸化水の量は約10リットルです。1モルは22.4リットルですから、5トンで1モルということは10リットルでは


アクア酸化水は強酸性です。また、少量といっても塩素を含んでいます。通常の水と比べて、金属類を錆びさせますし、一部樹脂に付いても劣化をさせます。データをみてみましょう。
| 試験溶液 | 試験片 | 表面積 | 溶出金属(mg/L) | |||
| Fe | Ni | Cr | Mo | |||
| 強酸性水 | SUS304 | 5.495 | 0.79 | 0.14 | 0.18 | <0.20 |
| SUS316 | 5.495 | 0.21 | 0.02 | 0.03 | <0.20 | |
| 次亜塩素酸ナトリウム0.1% | SUS304 | 5.495 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | <0.20 |
| SUS316 | 5.495 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | <0.20 | |
| 酢酸0.5% | SUS304 | 5.495 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | <0.20 |
| SUS316 | 5.495 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | <0.20 | |
| 試験溶液 | カーボン | ゴム | シリコン | ||
| A | B | C | |||
| 強酸性水 | ○ | ○ | × | △ | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム0.1% | ○ | × | ○ | △ | ○ |
| 酢酸0.5% | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
ものを錆びさせる、又は劣化させると言うことを覚えてください。必ず使用後はすすぐと言うことを頭に入れてください。
アクア酸化水を使用するときは必ず前洗浄が必要です。また、多量にじゃぶじゃぶ使うと言うことが基本です。次ぺージに有機物との接触したアクア酸化水の殺菌効果のデータを付けました、参考としてください。
| Horse Blood Corpuscle (馬の血球) | ||||||||||||||
| Seconds | ||||||||||||||
| Bacteria | 1% | 0.1% | 0.01% | |||||||||||
| 5 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 30 | 60 | |||
| MRSA | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MSSA | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| E.coli | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Acinetobacter | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| P.aeruginosa | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K.pneumoniae | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| alcaligenes | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bovein Serum Alubmin (牛の血清アルブミン) | ||||||||||||||
| Seconds | ||||||||||||||
| Bacteria | 1% | 0.1% | 0.01% | |||||||||||
| 5 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 30 | 60 | |||
| MRSA | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MSSA | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| E.coli | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Acinetobacter | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| P.aeruginosa | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K.pneumoniae | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| alcaligenes | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Human Serum (ヒトの血清) | ||||||||||||||
| Seconds | ||||||||||||||
| Bacteria | 1% | 0.1% | 0.01% | |||||||||||
| 5 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 30 | 60 | |||
| MRSA | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| MSSA | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| E.coli | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Acinetobacter | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | ||
| P.aeruginosa | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | ||
| K.pneumoniae | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| alcaligenes | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| Yeast (酵母) | ||||||||||||||
| Seconds | ||||||||||||||
| Bacteria | 0.05% | 0.005% | 0.0005% | |||||||||||
| 5 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 30 | 60 | |||
| MRSA | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| MSSA | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| E.coli | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| Acinetobacter | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| P.aeruginosa | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| K.pneumoniae | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| alcaligenes | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| Skim Milk (スキムミルク) | ||||||||||||||
| Seconds | ||||||||||||||
| Bacteria | 1% | 0.1% | 0.01% | |||||||||||
| 5 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 30 | 60 | 5 | 15 | 30 | 60 | |||
| MRSA | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| MSSA | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| E.coli | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| Acinetobacter | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| P.aeruginosa | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| K.pneumoniae | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| alcaligenes | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ||
| まとめ |
アクア酸化水はその効果を発揮させるためには、その性状をよく知り、管理、使用方法に対する注意を常に守ることが必要です。アクア酸化水は不安定な水と言えます。しかし、その不安定さが、環境に優しく、人体への副作用がないという特性を持っているのです。使用方法を守れば、低コストと相まって病院でも衛生管理に適した水と思います。